- -11:00tan, Amasako XVI. Mendiatloia.
-18:00etan, Martina Sorginari agurra eta XIX. Intxorraren aldatzea. - Non: Amasan
- Antolatzailea: Jai batzordea

NESKEN SAILKAPENA:
| MOTZA | ||||||
| ZK. | DEITURAK | IZENA | HERRIA | IBILB. | ||
| 1 | 283 | MITXELENA | ERIZE | AINIZE | OIARTZUN | M |
| 2 | 348 | HERMOSILLA | BUSTO | LAURA | DONOSTIA | M |
| 3 | 34 | ETXEBESTE | MADARIAGA | IRAIA | OIARTZUN | M |
| 97 | LOPEZ | DIEGUEZ | ITZIAR | OIARTZUN | M | |
| 213 | GOIENETXE | FAGOAGA | ESTIBALIZ | BERA | L | |
| 224 | PIKABEA | LOINAZ | BELEN | OIARTZUN | M | |
| LUZEA | ||||||
| ZK. | DEITURAK | IZENA | HERRIA | IBILB. | ||
| 1 | 160 | MITXELENA | SOLE | L | ||
IBILBIDE LUZEKO SAILKAPENA
| 1 | 288 | CIA | APAZTEGIA | PATXI | LIZASO | L |
| 2 | 244 | LEKUONA | ETXEPETELEKU | RAMON | LEZO | L |
| 3 | 215 | VARONA | IOSU | DONOSTIA | L | |
| 4 | 6 | OLAIZ | YARZA | EUSKO | OIARTZUN | L |
| 5 | 261 | MARAÑON | DIEZ | IBAN | ORERETA | L |
| 6 | 1 | LANDABEA | ODRIOZOLA | IÑAKI | ORERETA | L |
| 7 | 9 | GOIA | GOIENETXE | JOSE Mª | IGANTZI | L |
| 8 | 349 | AURIACOMBE | FREDERIK | TALENCE | L | |
| 9 | 243 | ARRASTUA | ALZURI | XABIER | IRUN | L |
| 10 | 364 | GARCIA | MERCERO | JULEN | DONOSTIA | L |
| 11 | 309 | KORTABARRIA | HERIZ | HARITZ | ARETXABALETA | L |
| 12 | 108 | PACHECO | NEVES | JOSE MARI | DONOSTIA | L |
| 13 | 111 | BERGARA | LUJANBIO | MIKEL | URNIETA | L |
| 14 | 18 | SANTAMARIA | IRIARTE | ALFONSO | OIARTZUN | L |
| 15 | 197 | ARTOLA | USANDIZAGA | UGAITZ | BILLABONA | L |
| 16 | 16 | REZOLA | OTEGI | ASIER | ORERETA | L |
| 17 | 289 | GONZALEZ | OIARTZABAL | GORKA | OIARTZUN | L |
| 18 | 328 | ZARAUTZ | ARRUTI | JOSE MANUEL | LASARTE | L |
| 19 | 207 | SANCHEZ | MONTERO | FCO. JAVIER | PASAIA | L |
| 20 | 50 | NAZABAL | URBIZU | ARITZ | OIARTZUN | L |
| 21 | 127 | ALBISU | MENDIBURU | JON | OIARTZUN | L |
| 22 | 339 | ETXEBERRIA | UZTARROZ | AGUSTIN | L | |
| 23 | 308 | ANPOAGA | IZURRATEGI | ANTXON | ARETXABALETA | L |
| 24 | 107 | PACHECO | NEVES | MIGUEL ANGEL | DONOSTIA | L |
| 25 | 200 | DE SOSA | SARRIEGI | L. FELIPE | USURBIL | L |
| 26 | 84 | DOMINGO | AMBROS | JUAN MARI | LEZO | L |
| 27 | 267 | ORDOKI | JOXE | LESAKA | L | |
| 28 | 274 | MANTEROLA | AGUIRRESAROBE | MIGUEL ANGEL | USURBIL | L |
| 29 | 290 | BERROTALAN | MACIAS | JULEN | DONIBANE | L |
| 30 | 48 | LEONET | LOINAZ | JOXE | OIARTZUN | L |
| 31 | 110 | IZA | NARBARTE | CLAUDIO | OIARTZUN | L |
| 32 | 52 | GARTZIA | RUBIO | IBAN | IRUN | L |
| 33 | 202 | ETXEBARRIA | ZAPIRAIN | MIKEL | IRUN | L |
| 34 | 182 | ARRUTI | ARAMBERRI | JOSE ANTONIO | LESAKA | L |
| 35 | 45 | IBARGOIEN | ANGEL | IRUN | L | |
| 36 | 330 | ISABA | IRAOLA | ASIER | OIARTZUN | L |
| 37 | 361 | ALONSO | NAVA | XABIER | IRUN | L |
| 38 | 367 | GARZIA | ASIER | HERNANI | L | |
| 39 | 368 | UGARTE | UGARTE | JON | ARAMAIO | L |
| 40 | 143 | MARITXALAR | ELGORRIAGA | JOXEMI | LESAKA | L |
| 41 | 375 | LOPEZ | RODRIGUEZ | MIKEL | DONOSTIA | L |
| 42 | 351 | IÑORBE | AGUIRRE | MIKEL | LASARTE | L |
| 43 | 376 | IRIZAR | GOÑI | PEDRO | DONOSTIA | L |
| 44 | 266 | ETXEBESTE | JAIMERENA | RAMON | OIARTZUN | L |
| 45 | 268 | RAMOS | JOSEMA | LESAKA | L | |
| 46 | 384 | ESPINOSA | BENGOETXEA | IÑIGO | IBARRA | L |
| 47 | 31 | ASTIBIA | FERNANDEZ | KEPA | LESAKA | L |
| 48 | 381 | ALKAIN | ARKAITZ | ANDOAIN | L | |
| 49 | 378 | JAUREGI | XABIER | ANDOAIN | L | |
| 50 | 247 | URRITEGI | OIARZABAL | JOSETXO | OIARTZUN | L |
| 51 | 315 | MAIZA | SAIZAR | JUAN ANTONIO | AMEZKETA | L |
| 52 | 112 | PACHECO | GOIKOETXEA | JOSE MANUEL | HERNANI | L |
| 53 | 174 | DAVITE | NOBOA | ANTONIO | DONOSTIA | L |
| 54 | 139 | SEGADE | PEREZ | LEONARDO | DONOSTIA | L |
| 55 | 138 | GURRUTXAGA | USANDIZAGA | AITOR | PASAIA | L |
| 56 | 156 | LABANDIBAR | MANTEROLA | AIERT | IRUN | L |
| 57 | 158 | MANTEROLA | ARRIETA | JOXERRA | ORERETA | L |
| 58 | 345 | JIMENEZ | BASCONES | JUAN LUIS | ORERETA | |
| 59 | 316 | ERGUIN | DORRONSORO | JON | BEASAIN | L |
| 60 | 380 | LARANGA | OTEIZA | GORKA | HERNANI | L |
| 61 | 336 | GIL | GARCIA | RAMIRO | L | |
| 62 | 337 | AXPE | URIBETXEBARRIA | URTZI | ||
| 63 | 256 | LIZARAZU | SOLANO | IKER | LEZO | L |
| 64 | 29 | ALVAREZ | GARMENDIA | JOSE LUIS | HONDARRIBIA | L |
| 65 | 57 | AZURMENDI | IBARGUREN | GERARDO | OIARTZUN | L |
| 66 | 73 | LEIBAR | ERASO | YON | OIARTZUN | L |
| 67 | 282 | AZKONA | MAIZ | JULIAN | IRUN | L |
| 68 | 220 | ELIZASU | MARTINEZ | GUILLERMO | OIARTZUN | L |
| 69 | 297 | CARBALLIDO | RODRIGUEZ | CARLOS | DONOSTIA | L |
IBILBIDE MOTZEKO SAILKAPENA:
| 1 | 125 | ELIZETXEA | LASA | MIKEL | OIARTZUN | M |
| 2 | 103 | BLANCO | EMAZABEL | FERMIN | HONDARRIBIA | M |
| 3 | 23 | SESEN | ARRIETA | XABI | OIARTZUN | M |
| 4 | 102 | LETAMENDIA | INDA | JOKIN | HENDAIA | M |
| 5 | 318 | RAMON | DONOSTIA | M | ||
| 6 | 15 | SAGASTIZABAL | DE LUCAS | IÑAKI | HONDARRIBIA | M |
| 7 | 255 | MARTINEZ | RAMOS | OSKAR | OIARTZUN | M |
| 8 | 171 | MATA | GOROSTIZU | JOSU | OIARTZUN | M |
| 9 | 333 | ILLARREGI | ETXABE | EMILIO | DONOSTIA | M |
| 10 | 499 | REMON | XABI | M | ||
| 11 | 116 | VALVERDE | UGALDE | ASIER | OIARTZUN | M |
| 12 | 321 | SUAREZ | PEREZ DE ELATE | PATXI | OIARTZUN | M |
| 13 | 101 | TELLADO | CORCHETE | JOXE | PASAIA | M |
| 14 | 340 | OTAEGI | BALDA | JOXERRA | M | |
| 15 | 301 | GARMENDIA | LARZA | LAURENTZI | DONOSTIA | M |
| 16 | 370 | KORTA | BARRENA | IÑAKI | OÑATI | M |
| 17 | 327 | GALLARDO | JANSSEN | MANUEL | ELGOIBAR | M |
| 18 | 26 | MATEO | MUJIKA | J. MARKOS | PASAIA | M |
| 19 | 105 | ELIZALDE | ARANBURU | XABIER | OIARTZUN | M |
| 20 | 385 | BAZTERRIKA | LIZARAZU | IKER | DONOSTIA | M |
| 21 | 387 | VICENTE | MENDEZ | JAVIER | DONOSTIA | M |
| 22 | 353 | URDAMBIDE | ERIK | LASARTE | M | |
| 23 | 24 | SESEN | ARRIETA | IÑAKI | ORERETA | M |
| 24 | 386 | TOLOSA | IRAZUSTA | IÑAKI | HERNANI | M |
| 25 | 100 | CARREÑOSO | OLAVE | MANUEL | IRUN | M |
| 26 | 307 | GUIRADO | PALOMARES | IGOR | ALTSASU | M |
| 27 | 306 | MENDOZA | MUJIKA | RAMON | ZIORDIA | M |
| 28 | 311 | IZETA | JOSEBA | DONOSTIA | M | |

































GARA EGUNKARITK ATERATA:
ABIADURA HANDIKO TRENA
Iragan igandean, Udal eta Kantonamenduetako hauteskundeen egun berean, Abiadura Handiko Trenaren (AHT) inguruko herri kontsulta egin zuten Mugerre eta Uztaritzen. AHT Gelditu! Elkarlanak "oso positibotzat" jo ditu bai emaitzak eta baita parte hartzea ere.
11/03/2008 16:59:00
UZTARITZE-. AHT Gelditu! Elkarlanak azaldu duenez, ezezkoaren aldekok gehiengo botoek "argi erakusten dute Mugerre eta Uztaritzeko biztanleek ez dutela inolaz ere horrelako proiektu suntsitzailerik nahi".
Pasa den igandean bi herri horietako herritarrek izandako parte hartzea "eredugarria" da AHTren plataformaren aburuz. Mugerren %63,2ak hartu zuen parte, horietatik %91,7ak "ezezko borobila" eman ziolarik. Uztaritzen berriz, herritarren %59,6ak bozkatu zuen eta horietatik %92,05ak ezezkoa eman zion.
Emaitzak horrela, AHT Gelditu! Elkarlanak Mugerre eta Uztaritzeko herritarrak "bozaren bidez emandako hitza Administrazio desberdinen aurrean" defendatzera animatu nahi izan ditu.
Era berean, AHTren ibilbidean zehar dauden beste herriak Mugerre, Uztaritze, Atxondo, Elorrio edo Anoetako adibideak jarraitzera gonbidatu ditu, hau da, herri kontsulak antolatzera.
"Beharrezkoa da euskal gizarte osoak azpiegitura polemiko horren inguruko hausnarketa bereganatzea, auzi honetan jokoan baitago gure herriarentzat nahi dugun gizarte-eredua", azaldu du plataformak.
Aldi berean, Paris, Madril, Iruñea eta Nafarroako gobernuei "makroproiektu" hori geldituz eztabaida parte hartzaileari bide emateko baliabideak jartzea eskatu diete.
Deialdiak
Horrezaz gain, martxoaren 15ean "AHT gelditu! Inposaketarik ez!" lelopean 18.00etan Zornotzako Erreferendum plazatik irtengo den manifestazioan parte hartzeko gonbita luzatu die euskal herritarrei.
Bestalde, egun berean baina goizeko 9.30etan udaltxe plazatik AHTk herrian eragingo lituzkeen ondorio larrien inguruko ibialdi informatiboa izango dela azaldu du.

El hombre, de 42 años, fue interceptado por los funcionarios cuando alrededor de un centenar de estos anfibios estaban aún vivos, por lo que fueron devueltos a su medio natural, en Quinto Real, mientras que los restantes los recibió un centro benéfico de Burlada.
El presunto furtivo fue descubierto por la noche en un control rutinario instalado en Olaz y parte de las ranas, escondidas todas ellas en el interior del vehículo, ya estaban limpias y distribuidas por docenas en botellas de plástico.
La Policía Foral intervino también varias artes prohibidas para la captura, concretamente dos redes y una linterna para conseguirlas de noche, circunstancias agravantes de la infracción a la ley medioambiental.
Capturar especies no susceptibles de aprovechamiento cinegético como la rana bermeja puede constituir una infracción leve, a la que corresponde una multa de hasta 6.000 euros, además de una indemnización de 21 euros por cada ejemplar no devuelto al medio natural.
![]() |