<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>Grupo Investigación Educativa AlACiMa-RUM y RP</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped">Desarrollo Profesional a través de la Investigación Educativa.</tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum"/>
	
	<modified>2006-04-21T04:16:46+00:00</modified>
	
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
			<logo>http://a1.lacoctelera.com/imag/ed/default_avatar65x65.png</logo>	
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/04/21/el-efecto-las-preguntas-conceptuales-y-metacognitivas-versus</id>
		<title>El efecto de las preguntas conceptúales y metacognitivas versus preguntas algorítmicas en el aprendizaje de matemáticas.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/04/21/el-efecto-las-preguntas-conceptuales-y-metacognitivas-versus" />
		<issued>2006-04-21T04:16:46+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:59:30+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;A continuación tres documentos relacionados con la plenaria que ofrecerán la Dra. Carmen Bellido y el Dr. Keith Wayland de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez y los profesores Gregorio Ruiz y Rosalía Alvarez de la Escuela Superior Eugenio María de Hostos en Mayagüez.&lt;br /&gt;
Articulo &quot;The Art of Generating Good Questions&quot; está disponible aqui: &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/TheArtOfGeneratingGoodQuestions.pdf&quot;&gt;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/TheArtOfGeneratingGoodQuestions.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tabla para el análisis de error Newman está disponible aqui:&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/NewmanErrorAnalysisTabla.doc&quot;&gt;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/NewmanErrorAnalysisTabla.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Resumen Análisis de Preguntas está disponible aqui:&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/AnálisisdePreguntasResumen.doc&quot;&gt;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/AnálisisdePreguntasResumen.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/04/17/agenda-encuentro-futuros-maestros-y-congreso-investigacion</id>
		<title>Agenda Encuentro Futuros Maestros y Congreso Investigación Educativa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/04/17/agenda-encuentro-futuros-maestros-y-congreso-investigacion" />
		<issued>2006-04-17T18:46:06+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:58:56+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Adjunto, en formato word, la agenda para el Encuentro que se llevará a cabo este sábado 22 de abril del 2006 en el hotel Caribe Hilton de San Juan.  Los participantes de la zona de Mayaguez deben confirmar su asistencia y dejarnos saber si necesitarán servicio de transportación.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Agenda Tentativa&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/3AgendaTentativaEncuentroFuturosMaestrosRev-BD.doc&quot; &gt;enlace&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/04/01/plantilla-afiches-exhibirse-22-abril-del-2006-caribe</id>
		<title>Plantilla para afiches a exhibirse 22 de abril del 2006 Caribe Hilton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/04/01/plantilla-afiches-exhibirse-22-abril-del-2006-caribe" />
		<issued>2006-04-01T03:25:29+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:57:28+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Adjunto plantilla que pueden utilizar para elaborar el afiche sobre su trabajo de investigación educativa.  La plantilla está en formato power point según las especificaciones requeridas por el tipo de montaje que se hará el día de las presentaciones.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Instrucciones Simples para crear un afiche con la plantilla para Powerpoint&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es una buena idea diseñar su afiche en un papel de tamaño carta o legal para que tenga una idea de cómo quiere que se vea el mismo.  Una vez sepa la información, fotos, gráficas, etc que utilizará en su afiche trabájelos en la plantilla disponible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. 	Abrir la plantilla utilizando el programa Powerpoint&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.	La plantilla ya tiene el tamaño establecido en las instrucciones para la presentación del 22 de abril (para verla del tamaño en que se debe imprimir, debe ir a View, Zoom, y escoger 100%.  Para poder trabajar mejor en ella, debe mantenerla en un tamaño reducido que puede variarlo utilizando la herramienta de Zoom.  “Fit” hará que se vea el afiche completo en su pantalla.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.	Debe sentirse en la libertad de cambiar el arreglo y disposición de la información, color de fondo, color de las letras  o tipo de letra.  Recuerde que debe utilizar una letra que sea legible a al menos 5 pies de distancia y utilizar un contraste de colores que además de visible no hagan ver su afiche muy cargado.	&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4.	Si no utiliza la plantilla disponible, debe establecer el tamaño del afiche en el documento que está trabajando.  Para esto, debe ir a File, Page Set Up, donde dice Slides sized for: debe escoger Custom y marcar 48” en Width y 24” en height.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5.	Recuerde ir guardando su afiche cada cierto tiempo para evitar perder el trabajo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6.	Una vez complete su afiche, debe enviarlo en formato digital a la oficina de su zona para poder imprimirlo.  La fecha máxima para enviar el formato digital es el viernes 14 de abril del 2006.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/template_afiche_investigacion_educativa.ppt&quot;&gt;Plantilla Afiche Investigación Educativa&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/01/22/recordatorio-reunion-seguimiento-grupo-rum-lunes-23-enero-2</id>
		<title>Recordatorio reunión seguimiento Grupo RUM - lunes 23 de enero 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2006/01/22/recordatorio-reunion-seguimiento-grupo-rum-lunes-23-enero-2" />
		<issued>2006-01-22T20:09:35+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:50:17+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;El Grupo de Investigación Educativa del RUM tendrá una reunión seguimiento este próximo lunes a las 5:00PM en las Salas Eugene Francis. Vengan preparados con sus preguntas para continuar elaborando la propuesta.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/28/recordatorio-reunion-grupo-del-rum-miercoles-30-noviembre</id>
		<title>Recordatorio reunión grupo del RUM el miércoles 30 de noviembre de 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/28/recordatorio-reunion-grupo-del-rum-miercoles-30-noviembre" />
		<issued>2005-11-28T01:35:22+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:45:55+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Este es un recordatorio que el próximo miércoles, 30 de noviembre de 2005 a las 4:30 pm el grupo de Investigación Educativa del RUM nos reuniremos en la Sala Eugene Francis del edificio de física en el Recinto de Mayagüez. El propósito de la reunión es darle seguimiento a la prepropuesta de investigación que está desarrollando cada equipo.  Esperamos conversar sobre tus avances en la preparación de la propuesta en esta reunión y poder contestar todas las dudas que tuvieran. Comunícate con los miembros de tu equipo para ponerte al día para esa reunión. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les agradezco confirmen su asistencia via correo electrónico o por teléfono a nuestra oficina 787-832-4040 ext 3489 ó 2160.  Recuerden que en esta página encontrarán un sinnúmero de recursos que los ayudarán en esta etapa de revisión de literatura.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/20/reunion-presencial-30-noviembre-2005</id>
		<title>Reunión presencial 30 de noviembre de 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/20/reunion-presencial-30-noviembre-2005" />
		<issued>2005-11-20T14:27:27+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:45:25+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;El próximo miércoles, 30 de noviembre de 2005 a las 4:30 pm el grupo de Investigación Educativa del RUM nos reuniremos en la Sala Eugene Francis. El propósito de la reunión es darle seguimiento a la prepropuesta de investigación que está desarrollando cada equipo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Esperamos conversar sobre tus avances en la preparación de la propuesta en esta reunión. Comunícate con los miembros de tu equipo para ponerte al día para esa reunión.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/18/plan-implantacion-investicacion-educativa-en-ingles-</id>
		<title>Plan de implantación de investicación educativa (en inglés)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/18/plan-implantacion-investicacion-educativa-en-ingles-" />
		<issued>2005-11-18T17:04:00+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:45:20+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Se incluye el documento en formato MS Word:&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Implementation Plan - Action Research September 2005.doc&quot; /&gt;Implementation Plan - Action Research September 2005.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/07/recursos-espanol-sobre-pensamiento-critico</id>
		<title>Recursos en Español sobre el Pensamiento Crítico</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/07/recursos-espanol-sobre-pensamiento-critico" />
		<issued>2005-11-07T13:40:18+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:44:37+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;La Fundación para el Pensamiento Crítico (&lt;a href=&quot;http://www.criticalthinking.org&quot;&gt;http://www.criticalthinking.org&lt;/a&gt;)ha traducido varios artículos y segmentos de sus publicaciones al español.  Para ver los artículos y recursos puede ir a:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.criticalthinking.org/resources/spanish.shtml&quot;&gt;http://www.criticalthinking.org/resources/spanish.shtml&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/03/guia-carsef-aprendizaje-basado-proyectos</id>
		<title>Guía CARSEF de Aprendizaje Basado en Proyectos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/03/guia-carsef-aprendizaje-basado-proyectos" />
		<issued>2005-11-03T04:11:57+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:44:16+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;El objetivo de esta guía es ayudar la implementación del aprendizaje basado en proyectos, en grupos y/o equipos, en el currículo de la escuela intermedia. El aprendizaje basado en proyectos es una manera de estimular la curiosidad del estudiante para ¨aprender ciencia haciendo ciencia¨. Al inculcar esta cualidad en las etapas formativas del estudiante se puede esperar que un mayor número de ellos se dediquen a la ciencia como carrera en lugar de considerarlo como un requisito desagradable. Lograr que los estudiantes trabajen en grupos promueve un espíritu de compañerismo y los ayuda a investigar temas de ciencia colectivamente, tanto dentro como fuera del salón de clase. Una iniciativa adicional de esta guía es aumentar la participación en programas de ciencia no sólo en el ámbito de escuela sino en ferias de ciencia e ingeniería. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La investigación científica y trabajo en grupo son componentes esenciales de las normas nacionales y del estado de Arizona. Nuestra meta final es ayudarle a educar mejor nuestro electorado futuro en el método científico para un mundo científico superior y más progresivo. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para obtner la guía completa, oprima aquí:&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Aprende Ciencias Haciendo Ciencias.pdf&quot; /&gt;Aprende Ciencias Haciendo Ciencias.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/01/disciplinary-research-strategies-for-assessment-of-learning-por</id>
		<title>Disciplinary Research Strategies for Assessment of Learning por Ebert-May et al.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/11/01/disciplinary-research-strategies-for-assessment-of-learning-por" />
		<issued>2005-11-01T22:29:53+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:44:11+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Muchachos: les recomiendo este artículo!&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Ebertmay-bioscience.pdf&quot; /&gt;Ebertmay-bioscience.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/31/relevo-utilizar-fotos-o-videos</id>
		<title>Relevo para utilizar fotos o videos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/31/relevo-utilizar-fotos-o-videos" />
		<issued>2005-10-31T22:50:22+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:44:08+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Si durante su investigación utilizará una cámara fotográfica o de video, debe obtener autorización de todos los involucadros.  Si se trata de estudiantes utilizar la forma donde los padres o tutores legales autorizan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para obtener el relevo en formato &quot;word&quot;, oprimir aqui (el primero es para adultos y el segundo para estudiantes)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Relevo fotografia adulto.doc&quot; /&gt;Relevo fotografia adulto.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Relevo Fotografia Estudiantes.doc&quot; /&gt;Relevo Fotografia Estudiantes.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/31/concepciones-sobre-ensenanza-la-resta-estudio-el</id>
		<title>Concepciones sobre la enseñanza de la resta: un estudio en el ámbito de la formación permanente del profesorado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/31/concepciones-sobre-ensenanza-la-resta-estudio-el" />
		<issued>2005-10-31T04:44:09+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:44:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Martínez Silva, M. y Gorgorió, N. (2004). Concepciones sobre la enseñanza de la resta: un estudio en el ámbito de la formación permanente del profesorado. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (1). Consultado el 30 de octubre del 2005 en: &lt;a href=&quot;http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-silva.html&quot;&gt;http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-silva.html &lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/31/mas-alla-un-manual-introduccion-la-metodologia-</id>
		<title>Mas allá de un manual de introducción a la metodología: diversidad y unidad en el campo de la investigación cualitativa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/31/mas-alla-un-manual-introduccion-la-metodologia-" />
		<issued>2005-10-31T04:38:47+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:44:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;González Hernández, D. (2005). Mas allá de un manual de introducción a la metodología: diversidad y unidad en el campo de la investigación cualitativa [Reseña del libro: Introducción a la investigación cualitativa]. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 7 (2). Consultado el 30 de octubre del 2005 en: &lt;a href=&quot;http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-gonzalez.html&quot;&gt;http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-gonzalez.html &lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/lista-referencias-utiles-todos-investigadores-en</id>
		<title>Lista de Referencias útiles para Investigación Educativa en Ciencias y Matemáticas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/lista-referencias-utiles-todos-investigadores-en" />
		<issued>2005-10-28T21:04:26+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:43:57+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Lista de Revistas, Artículos, Libros y Sitios Web que pueden ayudarle como recurso de información para sus trabajos de Investigación Acción en la Sala de clase&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Recopilada por Patricia A. Burrowes&lt;br /&gt;
Enlace Investigación Alacima UPR-RP&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hacer click aquí&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Lista de Revistas Patricia Burrowes.doc&quot; /&gt;Lista de Revistas Patricia Burrowes.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/timetable-del-grupo-upr-rio-piedras</id>
		<title>TIMETABLE DEL GRUPO DE UPR-RÍO PIEDRAS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/timetable-del-grupo-upr-rio-piedras" />
		<issued>2005-10-28T21:02:32+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:43:57+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;TIMETABLE DEL GRUPO DE UPR RÍO PIEDRAS&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fechas establecidas para la entrega de documentos. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a. 	Antes del 4 de noviembre 2005:  Comunicar a Patricia y a Lizzette el equipo de trabajo de la investigación (asesor en pedagogía, asesor en contenido de ciencia o matemática, maestro cooperador, escuela, nivel)  el tema de su proyecto. Deben enviar esta información por correo e a Patricia y a  Lizzette.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b.	Entre los meses de Oct –Nov 2005:  Revisión de la literatura. Pueden enviar un bosquejo de los temas que revisarán en la literatura a Lizzette. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;c. 	Entre los meses de Oct –Nov 2005: Diseño y metodología (deben enviar a Patricia y a Lizzette para nuestra retro-comunicación) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;d. 	30 noviembre 2005: Reunión presencial de seguimiento a las 3:30 PM en las Facilidades de ALACiMa en Río Piedras &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;e.	15 diciembre 2005: Entregar la prepropuesta (puede enviarla por e mail) &lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/historia-las-matematicas-la-clase-apor-que-y-apara-que-</id>
		<title>Historia de las Matemáticas en la Clase: ¿Por Qué? y ¿Para Qué?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/historia-las-matematicas-la-clase-apor-que-y-apara-que-" />
		<issued>2005-10-28T18:34:09+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:43:56+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Con mucha frecuencia los profesores de matemáticas se ven abocados a encontrar estrategias y recursos que les permitan una presentación comprensible por parte de sus alumnos de ciertos conceptos, y en ocasiones pareciera que por más que se busquen, estos no se hayan a su alcance; sin embargo, la historia de las matemáticas es un buen recurso que permite en gran medida alcanzar tales propósitos. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El uso de la historia de las matemáticas en la enseñanza, ha motivado en los últimos tiempos un inusitado interés, lo cual se ve reflejado en el incremento de artículos e investigaciones hacia este aspecto. La implementación de la historia de las matemáticas en clase, debe estar en un nivel didáctico y no como objeto mismo de la enseñanza, esto es, como un elemento motivador, que permita a los estudiantes conseguir una mejor comprensión y entendimiento de las matemáticas, pero teniendo claro que esto no las hará más “fáciles” (Sierra, 1997).&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/LA_HIS~1.pdf&quot; /&gt;LA_HIS~1.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/un-estudio-evaluacion-educativa-manipulativos-el</id>
		<title>Un Estudio de Evaluación Educativa Manipulativos en el Aprendizaje de las Matemáticas con Estudiantes Hispanos Adquiriendo Inglés Académico como Segunda Lengua</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/un-estudio-evaluacion-educativa-manipulativos-el" />
		<issued>2005-10-28T14:45:36+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:43:54+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Lara, R., Parker, R., Avilés, C. &amp; Mason, S. (1998). Un Estudio de Evaluación Educativa Manipulativos en el Aprendizaje de las Matemáticas con Estudiantes Hispanos Adquiriendo Inglés Académico como Segunda Lengua. Bilingual Research Journal, 22:2, 3, &amp; 4 Spring, Summer, &amp; Fall 1998.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El propósito de este estudio fue examinar el uso de manipulativos de instrucción basado en tareas de matemáticas como una forma alternativa de evaluar la metodología en el proceso de enseñanza y aprendizaje con estudiantes Hispanos en proceso de adquisición&lt;br /&gt;
del inglés como segunda lengua. Cuarenta y cinco estudiantes del nivel educativo parvulario y de los grados segundo y tercero de educación bilingüe en los Estados Unidos de Norteamérica participaron en este estudio. Se administraron un total de 14 tareas basadas en el empleo de manipulativos para la enseñanza de las matemáticas. Se volvió a examinar cada tarea en un período de 2-3 semanas. Cada tarea se calificó en cuatro escalas: (1) Entendimiento conceptual, (2) uso eficiente en la estrategia a seguir, (3) precisión, y (4) fluidez. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La presente investigación estudió los temas siguientes: (a) La confiabilidad en la re- examinación, (b) la dificultad de la tarea y relación entre las sub-escalas, y (c) la relación con el dominio de ambos idiomas. Se presentan posibles respuestas a cada pregunta con la salvedad de que estos resultados provienen de una muestra pequeña diseñada con el propósito de una exploración. Para el propósito de generalizar, se precisa una réplica del presente estudio con la participación de un número significativo de participantes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/etnomatematicas.pdf&quot; /&gt;etnomatematicas.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/aprender-ensenar-geometria-con-recursos-informaticos</id>
		<title>Aprender a enseñar geometría con recursos informáticos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/aprender-ensenar-geometria-con-recursos-informaticos" />
		<issued>2005-10-28T14:42:39+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:43:54+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Abraira, C. F., y Maz, A. (2001). Aprender a enseñar geometría con recursos informáticos. En Villella, J.; Uno, dos, tres... Geometría otra vez. Buenos Aires: Aique. (pp.307-317).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, y con ello su influencia en el entorno educativo conlleva a implementarlas tanto en el aula con los alumnos como en la formación de los futuros profesores de matemáticas. La integración de estas nuevas tecnologías debe estar en el plano de su utilización como recursos didácticos, teniendo en cuenta la influencia que éstas ejercen sobre los alumnos desde el exterior de la escuela. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bajo la denominación Nuevas Tecnologías se consideran fundamentalmente las calculadoras, el ordenador, el vídeo, la radio y la televisión. Centraremos la atención en el ordenador.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/computadoras en la ensenanza de geometria.pdf&quot; /&gt;computadoras en la ensenanza de geometria.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/desarrollo-procesos-cognitivos-y-afectivos-la-ensenanza-de</id>
		<title>Desarrollo de procesos cognitivos y afectivos en la enseñanza de las matemáticas en primaria mediante el uso del vídeo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/desarrollo-procesos-cognitivos-y-afectivos-la-ensenanza-de" />
		<issued>2005-10-28T14:41:36+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:43:54+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Abraira, C. F., y Maz, A. (2001). Desarrollo de procesos cognitivos y afectivos en la enseñanza de las matemáticas en primaria mediante el uso del vídeo. Revista de Ciências Humanas. Publicação anual - Ano II - Nº 02 - Primeiro e Segundo semestres &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En nuestro trabajo planteamos que la enseñanza de las matemáticas en el nivel primario se verá beneficiada mediante la utilización del vídeo como elemento del desarrollo curricular. La planeación de actividades de carácter constructivista, a través del uso del vídeo, en las que el alumno sea el protagonista y motor de su aprendizaje, fomenta los procesos cognitivos y conducirá a una mejor formación de conceptos matemáticos, así mismo, brinda una idea útil de las matemáticas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/video educacion matem primaria.pdf&quot; /&gt;video educacion matem primaria.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/preguntas-investigacion-del-rum-revisadas</id>
		<title>Preguntas de investigación del RUM revisadas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lacoctelera.com/investigarum/post/2005/10/28/preguntas-investigacion-del-rum-revisadas" />
		<issued>2005-10-28T03:48:45+00:00</issued>
		<updated>2008-02-29T03:33:13+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En este archivo les incluyo la preguntas de investigación del grupo del RUM revisadas.&lt;br /&gt;
Presiona aqui:&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/investigarum/Preguntas revisadas.doc&quot; /&gt;Preguntas revisadas.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	 
</feed>
